IV Sesja Rady Gminy Oporów
Wyniki głosowań IV Sesji Rady Gminy Oporów
Uchwała Nr IV/17/19 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/18 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
Nazwisko i imię | Za | Przeciw | Wstrzymał się |
BISIOREK Mirosław | X | ||
KAWCZYŃSKI Michał | X | ||
KIEŁBASA Włodzimierz | X | ||
KRAŚKIEWICZ Marcin | X | ||
LASKA Bogumiła Janina | X | ||
MACIEJEWSKI Julian | X | ||
MATUSIAK Wiwała Agnieszka | X | ||
PRUSZKOWSKA Ewa Anna | X | ||
STASIAK Paweł | X | ||
SZCZEPANIAK Andrzej | X | ||
TARCZYŃSKI Mariusz | X | ||
TRACZYK Józef Jacek | X | ||
TRYBULSKI Andrzej | X | ||
WIŚNIEWSKI Daniel | X |
Uchwała Nr IV/18/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2019-2022
Nazwisko i imię | Za | Przeciw | Wstrzymał się |
BISIOREK Mirosław | X | ||
KAWCZYŃSKI Michał | X | ||
KIEŁBASA Włodzimierz | X | ||
KRAŚKIEWICZ Marcin | X | ||
LASKA Bogumiła Janina | X | ||
MACIEJEWSKI Julian | X | ||
MATUSIAK Wiwała Agnieszka | X | ||
PRUSZKOWSKA Ewa Anna | X | ||
STASIAK Paweł | X | ||
SZCZEPANIAK Andrzej | X | ||
TARCZYŃSKI Mariusz | X | ||
TRACZYK Józef Jacek | X | ||
TRYBULSKI Andrzej | X | ||
WIŚNIEWSKI Daniel | X |
Uchwała Nr IV/19/19 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Oporów na 2019 rok.
Nazwisko i imię | Za | Przeciw | Wstrzymał się |
BISIOREK Mirosław | X | ||
KAWCZYŃSKI Michał | X | ||
KIEŁBASA Włodzimierz | X | ||
KRAŚKIEWICZ Marcin | X | ||
LASKA Bogumiła Janina | X | ||
MACIEJEWSKI Julian | X | ||
MATUSIAK Wiwała Agnieszka | X | ||
PRUSZKOWSKA Ewa Anna | X | ||
STASIAK Paweł | X | ||
SZCZEPANIAK Andrzej | X | ||
TARCZYŃSKI Mariusz | X | ||
TRACZYK Józef Jacek | X | ||
TRYBULSKI Andrzej | X | ||
WIŚNIEWSKI Daniel | X |
Przyjęcie protokołu z obrad III Sesji Rady Gminy Oporów.
Nazwisko i imię | Za | Przeciw | Wstrzymał się |
BISIOREK Mirosław | X | ||
KAWCZYŃSKI Michał | X | ||
KIEŁBASA Włodzimierz | X | ||
KRAŚKIEWICZ Marcin | X | ||
LASKA Bogumiła Janina | X | ||
MACIEJEWSKI Julian | X | ||
MATUSIAK Wiwała Agnieszka | X | ||
PRUSZKOWSKA Ewa Anna | X | ||
STASIAK Paweł | X | ||
SZCZEPANIAK Andrzej | X | ||
TARCZYŃSKI Mariusz | X | ||
TRACZYK Józef Jacek | X | ||
TRYBULSKI Andrzej | X | ||
WIŚNIEWSKI Daniel | X |